Product Specifications
| SKU | Thickness | Style | Surface Finish | Size | Pcs/Box | Box/Carton | Carton CBM | N.W | G.W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBC-15-4A | 0.15mm | Clear | Glossy | A4 | 100 | 10 | 0.012 | 12.13 | 12.63 |
| PTBC-18-4A | 0.18mm | Clear | Glossy | A4 | 100 | 10 | 0.014 | 14.66 | 15.16 |
| PTBC-20-4A | 0.20mm | Clear | Glossy | A4 | 100 | 10 | 0.015 | 16.34 | 16.84 |
| PTBC-25-4A | 0.25mm | Clear | Glossy | A4 | 100 | 10 | 0.018 | 20.55 | 21.05 |
| PTBC-30-4A | 0.30mm | Clear | Glossy | A4 | 100 | 10 | 0.022 | 24.76 | 25.26 |
Color Options: Clear (transparent; no colored options)